| 稼働派遣労働者数 | 11名 |
| 派遣先数 | 4社 |
| マージン率 | 35%(内訳はこちら) |
| 派遣料金の平均額 | 23,403円/日(1日8時間あたり) |
| 派遣労働者の平均賃金 | 15,240円/日(1日8時間あたり) |
| 教育訓練 | 雇い入れ時:ビジネスマナー研修、パソコン基本研修 職能別教育訓練:Word、Excel研修(1年目:基本、2年目・3年目:応用) 階層別教育訓練:フォローアップ研修(2年目)リーダーシップ研修(3年目) |
| 労使協定の締結の有無 | 労使協定の締結:有 労使協定の範囲:職種リストに揚げる業務に従事する従業員 有効期間:1年間(2026年4月1日~2027年3月31日) |
労働者派遣事業の情報開示